Eurojackpot Resultados - ES
Aquí está la página de resultados del sorteo de EuroJackpot para 23/10/2026
Los números ganadores serán:
EuroJackpot Resultados 23/10/2026
15
20
23
29
30
5
12
EuroJackpot 23/10/2026 - 16.000.000 €
Tabla de ganadores de Eurojackpot
| Aciertos | Euro (€) | GBP (£) | Dollar ($) | Ganados |
|---|---|---|---|---|
| Match 5 and 2 Euro Numbers | 10.000.000,00 € | 8.377.144,73 £ | 11.204.004,76 $ | Rollover 0 |
| Match 5 and 1 Euro Number | 3.123.403,80 € | 2.616.520,57 £ | 3.499.463,10 $ | 1 |
| Match 5 | 138.998,80 € | 116.441,31 £ | 155.734,32 $ | 7 |
| Match 4 and 2 Euro Numbers | 10.699,50 € | 8.963,13 £ | 11.987,72 $ | 15 |
| Match 4 and 1 Euro Number | 328,80 € | 275,44 £ | 368,39 $ | 610 |
| Match 3 and 2 Euro Numbers | 189,70 € | 158,91 £ | 212,54 $ | 1.163 |
| Match 4 | 116,80 € | 97,85 £ | 130,86 $ | 1.374 |
| Match 2 and 2 Euro Numbers | 31,20 € | 26,14 £ | 34,96 $ | 16.347 |
| Match 3 and 1 Euro Number | 20,70 € | 17,34 £ | 23,19 $ | 27.546 |
| Match 3 | 16,90 € | 14,16 £ | 18,93 $ | 63.922 |
| Match 1 and 2 Euro Numbers | 15,70 € | 13,15 £ | 17,59 $ | 86.167 |
| Match 2 and 1 Euro Number | 10,20 € | 8,54 £ | 11,43 $ | 396.618 |
El próximo dibujo será en Uhr 27/10/2026 a las 23:00 h con un premio mayor estimado de 16.000.000 €
EuroJackpot se lleva a cabo todos los viernes por la noche y se juega en 5 países europeos, Alemania, Dinamarca, Holanda, Finlandia y Eslovenia. El primer EuroJackpot tuvo lugar y fue transmitido desde Helsinki en Finlandia.