EuroJackpot Tulemused - EE
Siin on EuroJackpot UK tulemused päringule 05.06.2026
Võidunumbrid on:
EuroJackpot Tulemused 05.06.2026
21
23
44
47
50
1
7
EuroJackpot 05.06.2026 - 35 000 000 €
Eurojackpoti auhinnalaud
| Kattunud numbrid | Euro (€) | GBP (£) | Dollar ($) | Võitjaid |
|---|---|---|---|---|
| Match 5 and 2 Euro Numbers | 27 733 144,04 € | 23 968 149,64 £ | 31 971 216,53 $ | Rollover 0 |
| Match 5 and 1 Euro Number | 923 584,20 € | 798 200,32 £ | 1 064 722,79 $ | 2 |
| Match 5 | 260 429,20 € | 225 073,87 £ | 300 226,99 $ | 4 |
| Match 4 and 2 Euro Numbers | 4 909,40 € | 4 242,91 £ | 5 659,64 $ | 35 |
| Match 4 and 1 Euro Number | 382,80 € | 330,83 £ | 441,30 $ | 561 |
| Match 3 and 2 Euro Numbers | 176,50 € | 152,54 £ | 203,47 $ | 1 338 |
| Match 4 | 136,60 € | 118,06 £ | 157,47 $ | 1 257 |
| Match 2 and 2 Euro Numbers | 26,30 € | 22,73 £ | 30,32 $ | 20 756 |
| Match 3 and 1 Euro Number | 22,40 € | 19,36 £ | 25,82 $ | 27 217 |
| Match 3 | 19,60 € | 16,94 £ | 22,60 $ | 59 056 |
| Match 1 and 2 Euro Numbers | 12,40 € | 10,72 £ | 14,29 $ | 116 561 |
| Match 2 and 1 Euro Number | 10,50 € | 9,07 £ | 12,10 $ | 414 079 |
Järgmine EuroJackpoti loosimine toimub 09.06.2026 kell 23:00 eeldatava jackpotigai 35 000 000 €
EuroJackpot toimub igal reede õhtul ja seda mängitakse 17 Euroopa riigis; Horvaatia, Tšehhi Vabariik, Taani, Eesti, Soome, Saksamaa, Ungari, Island, Itaalia, Läti, Leedu, Holland, Norra, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania ja Rootsi.