Eurojackpot resultaten - NL
Hier zijn de EuroJackpot resultaten voor13-12-2024
De winnende nummers zijn::
EuroJackpot resultaten vrijdag 13 december 2024
1
4
19
35
42
1
3
EuroJackpot 13-12-2024 - 10.000.000 €
Eurojackpot prijstabel
Prijs Categorie: | Euro (€) | GBP (£) | Dollar ($) | Winnaars |
---|---|---|---|---|
Match 5 and 2 Euro Numbers: | 21.312.703 € | £1.774.193.800.544 | $22.390.326.525.267 | 1 |
Match 5 and 1 Euro Number: | 521.867 € | £43.443.222.953 | $548.253.492.331 | 4 |
Match 5: | 130.804 € | £10.888.863.748 | $137.417.465.181 | 9 |
Match 4 and 2 Euro Numbers: | 6.264 € | £521.443.611 | $6.580.618.592 | 31 |
Match 4 and 1 Euro Number: | 329,70 € | £27.446.153 | $346.370.464 | 736 |
Match 3 and 2 Euro Numbers: | 175,40 € | £14.601.320 | $184.268.667 | 1.522 |
Match 4: | 128,40 € | £10.688.766 | $134.892.228 | 1.512 |
Match 2 and 2 Euro Numbers: | 25,00 € | £2.081.146 | $26.264.063 | 24.748 |
Match 3 and 1 Euro Number: | 20,20 € | £1.681.566 | $21.221.363 | 34.182 |
Match 3: | 18,40 € | £1.531.723 | $19.330.350 | 70.851 |
Match 1 and 2 Euro Numbers: | 12,30 € | £1.023.924 | $12.921.919 | 132.233 |
Match 2 and 1 Euro Number: | 9,70 € | £807.485 | $10.190.456 | 503.099 |
De volgende EuroJackpot-trekking vindt plaats op 17-12-2024 om 23:00 uur met een geschatte jackpot van 10.000.000 €
EuroJackpot vindt elke vrijdagavond plaats en wordt gespeeld in 17 Europese landen; Kroatië, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Duitsland, Hongarije, IJsland, Italië, Letland, Litouwen, Nederland, Noorwegen, Slowakije, Slovenië, Spanje en Zweden.