Land wechseln:

Eurojackpot DEEuroJackpot DKEuroJackpot FIEuroJackpot NLEuroJackpot SIEuroJackpot NO
Eurojackpot LTEuroJackpot EEEuroJackpot ITEuroJackpot ESEuroJackpot SEEuroJackpot UK

EuroJackpot Results Logo Eurojackpot Results - SI

EuroJackpot Rezultati

Tu so slovenski EuroJackpot Rezultati za21. 07. 2026

Zmagovalne številke so:

EuroJackpot Rezultati 21. 07. 2026

4
8
10
17
37
5
7
EuroJackpot 21. 07. 2026 - 70.000.000 €

Eurojackpot Kazalo nagrajencev

Pravilne številke Euro (€) GBP (£) Dollar ($) Dobitniki
Match 5 and 2 Euro Numbers 59.993.265,78 € 51.270.613,51 £ 68.275.337,30 $ Rollover 0
Match 5 and 1 Euro Number 319.030,00 € 272.645,00 £ 363.072,10 $ 5
Match 5 224.897,60 € 192.198,87 £ 255.944,72 $ 4
Match 4 and 2 Euro Numbers 3.372,40 € 2.882,07 £ 3.837,96 $ 44
Match 4 and 1 Euro Number 272,30 € 232,71 £ 309,89 $ 681
Match 3 and 2 Euro Numbers 105,10 € 89,82 £ 119,61 $ 1.941
Match 4 101,00 € 86,32 £ 114,94 $ 1.469
Match 2 and 2 Euro Numbers 17,60 € 15,04 £ 20,03 $ 26.757
Match 3 and 1 Euro Number 16,20 € 13,84 £ 18,44 $ 32.531
Match 3 15,40 € 13,16 £ 17,53 $ 64.864
Match 1 and 2 Euro Numbers 9,70 € 8,29 £ 11,04 $ 127.948
Match 2 and 1 Euro Number 8,30 € 7,09 £ 9,45 $ 449.196

Naslednji finska EuroJackpot žrebanje poteka 24. 07. 2026 ob 11:00 uri z ocenjeno jackpot v višini 70.000.000 €

EuroJackpot poteka vsak petek zvecer in se igra v 5 evropskih držav, Nemcija, Danska, Nizozemska, Finska in Slovenija. Prvi EuroJackpot Žreb je potekal 23. marca 2012 in se je prenašala iz studia namenskega EuroJackpot v Helsinkih na Finskem.