EuroJackpot Tulokset - FI
Tässä EuroJackpot Tulokset 08.12.2023
Voittaminen Numerot ovat:
EuroJackpot Tulokset Freitag, 8. Dezember 2023
2
8
28
32
37
3
6
EuroJackpot 08.12.2023 - 49.000.000 €
Eurojackpot Taulukko Voittajat
Taso : | Euro (€) | GBP (£) | Dollar ($) | Voittajat |
---|---|---|---|---|
Match 5 and 2 Euro Numbers: | 42.695.469 € | £3.665.775.416.334 | $45.998.135.572.928 | Rollover 0 |
Match 5 and 1 Euro Number: | 612.135 € | £52.557.059.664 | $659.485.778.908 | 3 |
Match 5: | 147.950 € | £12.702.744.508 | $159.393.988.360 | 7 |
Match 4 and 2 Euro Numbers: | 3.417 € | £293.336.082 | $3.680.780.004 | 50 |
Match 4 and 1 Euro Number: | 293,70 € | £25.216.686 | $316.418.875 | 727 |
Match 3 and 2 Euro Numbers: | 122,60 € | £10.526.271 | $132.083.603 | 1.915 |
Match 4: | 119,50 € | £10.260.109 | $128.743.805 | 1.429 |
Match 2 and 2 Euro Numbers: | 19,40 € | £1.665.658 | $20.900.668 | 28.063 |
Match 3 and 1 Euro Number: | 19,00 € | £1.631.314 | $20.469.726 | 31.927 |
Match 3: | 17,50 € | £1.502.526 | $18.853.695 | 65.519 |
Match 1 and 2 Euro Numbers: | 9,90 € | £850.001 | $10.665.805 | 144.456 |
Match 2 and 1 Euro Number: | 9,10 € | £781.314 | $9.803.922 | 472.619 |
Seuraava EuroJackpot-arvonta Suomessa pidetään vuodessal 12.12.2023 klo 12:00 odotetulla jättipotilla 49.000.000 €
EuroJackpot järjestetään joka perjantai-ilta, ja sitä pelataan viidessä Euroopan maassa, Saksassa, Tanskassa, Alankomaissa, Suomessa ja Sloveniassa. Ensimmäinen EuroJackpot-arvonta järjestettiin 23. maaliskuuta 2012, ja se lähetettiin omalta EuroJackpot-studioltamme Helsingistä.