Keisti šali:

Eurojackpot DEEuroJackpot DKEuroJackpot FIEuroJackpot NLEuroJackpot SIEuroJackpot NO
Eurojackpot LTEuroJackpot EEEuroJackpot ITEuroJackpot ESEuroJackpot SEEuroJackpot UK

EuroJackpot Results Logo EuroJackpot Rezultatai - LT

Čia yra „Eurojackpot“ rezultatas08-12-2023

Laimėtojai yra:

„EuroJackpot“ rezultatai 8. december 2023

2
8
28
32
37
3
6
EuroJackpot 08-12-2023 - 49.000.000 €

„Eurojackpot“ nugalėtojų stalas

Præmie Kategori: Euro (€) GBP (£) Dollar ($) Vindere
Match 5 and 2 Euro Numbers: 42.695.469 € £3.665.775.416.334$45.998.135.572.928 Rollover 0
Match 5 and 1 Euro Number: 612.135 € £52.557.059.664$659.485.778.908 3
Match 5: 147.950 € £12.702.744.508$159.393.988.360 7
Match 4 and 2 Euro Numbers: 3.417 € £293.336.082$3.680.780.004 50
Match 4 and 1 Euro Number: 293,70 € £25.216.686$316.418.875 727
Match 3 and 2 Euro Numbers: 122,60 € £10.526.271$132.083.603 1.915
Match 4: 119,50 € £10.260.109$128.743.805 1.429
Match 2 and 2 Euro Numbers: 19,40 € £1.665.658$20.900.668 28.063
Match 3 and 1 Euro Number: 19,00 € £1.631.314$20.469.726 31.927
Match 3: 17,50 € £1.502.526$18.853.695 65.519
Match 1 and 2 Euro Numbers: 9,90 € £850.001$10.665.805 144.456
Match 2 and 1 Euro Number: 9,10 € £781.314$9.803.922 472.619

Kitas „EuroJackpot“ burtas vyks 12-12-2023 23 valandą su įmanomu Jackpot'u 49.000.000 €

„EuroJackpot“ vyksta kiekvieną penktadienio vakarą ir žaidžiamas 5 Europos šalyse, Vokietijoje, Danijoje, Olandijoje, Suomijoje ir Slovėnijoje. Pirmasis „EuroJackpot“ įvyko Suomijoje ir buvo transliuojamas iš Helsinkio.