EuroJackpot Rezultatai - LT
Čia yra „Eurojackpot“ rezultatas2026-09-11
Laimėtojai yra:
„EuroJackpot“ rezultatai 2026-09-11
14
21
35
37
49
1
12
EuroJackpot 2026-09-11 - 48 000 000 €
„Eurojackpot“ nugalėtojų stalas
| Atspėti skaičiai | Euro (€) | GBP (£) | Dollar ($) | Laimėtojų |
|---|---|---|---|---|
| Match 5 and 2 Euro Numbers | 40 927 129,90 € | 35 016 370,88 £ | 47 216 946,57 $ | Rollover 0 |
| Match 5 and 1 Euro Number | 383 058,80 € | 327 736,86 £ | 441 928,54 $ | 5 |
| Match 5 | 108 013,60 € | 92 414,11 £ | 124 613,49 $ | 10 |
| Match 4 and 2 Euro Numbers | 5 090,40 € | 4 355,24 £ | 5 872,71 $ | 35 |
| Match 4 and 1 Euro Number | 345,20 € | 295,35 £ | 398,25 $ | 645 |
| Match 3 and 2 Euro Numbers | 186,20 € | 159,31 £ | 214,82 $ | 1 315 |
| Match 4 | 87,00 € | 74,44 £ | 100,37 $ | 2 047 |
| Match 2 and 2 Euro Numbers | 33,20 € | 28,41 £ | 38,30 $ | 17 100 |
| Match 3 and 1 Euro Number | 23,40 € | 20,02 £ | 27,00 $ | 27 039 |
| Match 3 | 15,50 € | 13,26 £ | 17,88 $ | 82 709 |
| Match 1 and 2 Euro Numbers | 15,50 € | 13,26 £ | 17,88 $ | 90 827 |
| Match 2 and 1 Euro Number | 12,10 € | 10,35 £ | 13,96 $ | 371 923 |
Kitas „EuroJackpot“ burtas vyks 2026-09-15 23 valandą su įmanomu Jackpot'u 48 000 000 €
„EuroJackpot“ vyksta kiekvieną penktadienio vakarą ir žaidžiamas 5 Europos šalyse, Vokietijoje, Danijoje, Olandijoje, Suomijoje ir Slovėnijoje. Pirmasis „EuroJackpot“ įvyko Suomijoje ir buvo transliuojamas iš Helsinkio.