EuroJackpot Rezultatai - LT
Čia yra „Eurojackpot“ rezultatas2026-07-31
Laimėtojai yra:
„EuroJackpot“ rezultatai 2026-07-31
4
10
20
40
41
4
6
EuroJackpot 2026-07-31 - 23 000 000 €
„Eurojackpot“ nugalėtojų stalas
| Atspėti skaičiai | Euro (€) | GBP (£) | Dollar ($) | Laimėtojų |
|---|---|---|---|---|
| Match 5 and 2 Euro Numbers | 17 189 209,72 € | 14 708 197,18 £ | 19 830 332,37 $ | Rollover 0 |
| Match 5 and 1 Euro Number | 572 474,10 € | 489 845,79 £ | 660 434,76 $ | 3 |
| Match 5 | 322 848,70 € | 276 250,18 £ | 372 454,41 $ | 3 |
| Match 4 and 2 Euro Numbers | 6 390,40 € | 5 468,04 £ | 7 372,29 $ | 25 |
| Match 4 and 1 Euro Number | 327,30 € | 280,06 £ | 377,59 $ | 610 |
| Match 3 and 2 Euro Numbers | 155,30 € | 132,88 £ | 179,16 $ | 1 414 |
| Match 4 | 131,50 € | 112,52 £ | 151,70 $ | 1 214 |
| Match 2 and 2 Euro Numbers | 24,30 € | 20,79 £ | 28,03 $ | 20 922 |
| Match 3 and 1 Euro Number | 20,30 € | 17,37 £ | 23,42 $ | 28 010 |
| Match 3 | 18,10 € | 15,49 £ | 20,88 $ | 59 368 |
| Match 1 and 2 Euro Numbers | 11,60 € | 9,93 £ | 13,38 $ | 115 383 |
| Match 2 and 1 Euro Number | 10,40 € | 8,90 £ | 12,00 $ | 388 668 |
Kitas „EuroJackpot“ burtas vyks 2026-08-04 23 valandą su įmanomu Jackpot'u 23 000 000 €
„EuroJackpot“ vyksta kiekvieną penktadienio vakarą ir žaidžiamas 5 Europos šalyse, Vokietijoje, Danijoje, Olandijoje, Suomijoje ir Slovėnijoje. Pirmasis „EuroJackpot“ įvyko Suomijoje ir buvo transliuojamas iš Helsinkio.